
| Parameter | SM200M-C6 |
|---|---|
| Engine power(kW/rpm) | 485/2100 |
| Operating weight(kg) | 33000 |
| Maximum milling width(mm) | 2000 |
| External dimensions | 11965*2685*3180 |
| Engine model | Cuins QSX15 |
| Maximum milling depth(mm) | 330 |
| Number of milling tools | 148 |
| Milling diameter including tools(mm) | 1020 |
| Conveyor belt width(mm) | 850 |
| Operating speed(m/min) | 0-85 |
| Travel speed(km/h) | 0-5.0 |
| Emissions (Indicated as per China standards) | Eu stage IIIA |
